Назад
Чемпионат России 2020
| 1 тур | 01-08-2020 | "Звезда-2005" | 2 : 1 | "Енисей" |
| 01-08-2020 | ЦСКА | 2 : 1 | "Зенит" | |
| 01-08-2020 | "Локомотив" | 1 : 0 | "Краснодар" | |
| 01-08-2020 | "Чертаново" | 0 : 1 | "Рязань-ВДВ" | |
| 2 тур | 06-08-2020 | "Енисей" | 0 : 3 | ЦСКА |
| 06-08-2020 | "Чертаново" | 1 : 3 | "Локомотив" | |
| 06-08-2020 | "Зенит" | 0 : 0 | "Звезда-2005" | |
| 06-08-2020 | "Краснодар" | 2 : 0 | "Рязань-ВДВ" | |
| 3 тур | 11-08-2020 | "Звезда-2005" | 2 : 0 | "Чертаново" |
| 11-08-2020 | ЦСКА | 2 : 2 | "Краснодар" | |
| 11-08-2020 | "Локомотив" | 1 : 0 | "Енисей" | |
| 11-08-2020 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 0 | "Зенит" | |
| 4 тур | 16-08-2020 | "Краснодар" | 1 : 1 | "Звезда-2005" |
| 16-08-2020 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 1 | "Енисей" | |
| 16-08-2020 | "Локомотив" | 2 : 0 | "Зенит" | |
| 16-08-2020 | "Чертаново" | 1 : 2 | ЦСКА | |
| 5 тур | 21-08-2020 | "Енисей" | 1 : 0 | "Краснодар" |
| 21-08-2020 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Локомотив" | |
| 21-08-2020 | ЦСКА | 1 : 0 | "Рязань-ВДВ" | |
| 21-08-2020 | "Зенит" | 3 : 0 | "Чертаново" | |
| 6 тур | 25-08-2020 | "Енисей" | 0 : 1 | "Зенит" |
| 26-08-2020 | "Звезда-2005" | 0 : 1 | ЦСКА | |
| 26-08-2020 | "Краснодар" | 4 : 0 | "Чертаново" | |
| 26-08-2020 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 0 | "Локомотив" | |
| 7 тур | 31-08-2020 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 0 | "Звезда-2005" |
| 31-08-2020 | "Локомотив" | 0 : 0 | ЦСКА | |
| 31-08-2020 | "Чертаново" | 0 : 1 | "Енисей" | |
| 31-08-2020 | "Зенит" | 2 : 2 | "Краснодар" | |
| 8 тур | 06-09-2020 | "Енисей" | 1 : 1 | "Локомотив" |
| 06-09-2020 | "Краснодар" | 1 : 2 | ЦСКА | |
| 06-09-2020 | "Чертаново" | 0 : 5 | "Звезда-2005" | |
| 06-09-2020 | "Зенит" | 0 : 1 | "Рязань-ВДВ" | |
| 9 тур | 29-09-2020 | "Краснодар" | 0 : 3 | "Локомотив" |
| 29-09-2020 | "Енисей" | - : - | "Звезда-2005" | |
| 29-09-2020 | "Рязань-ВДВ" | 2 : 0 | "Чертаново" | |
| 29-09-2020 | "Зенит" | 0 : 1 | ЦСКА | |
| 10 тур | 12-09-2020 | ЦСКА | 3 : 0 | "Енисей" |
| 11-10-2020 | "Локомотив" | 5 : 1 | "Чертаново" | |
| 11-10-2020 | "Звезда-2005" | 2 : 0 | "Зенит" | |
| 11-10-2020 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 2 | "Краснодар" | |
| 11 тур | 31-10-2020 | "Енисей" | 0 : 2 | "Рязань-ВДВ" |
| 31-10-2020 | "Звезда-2005" | 0 : 0 | "Краснодар" | |
| 31-10-2020 | "Зенит" | 0 : 3 | "Локомотив" | |
| 31-10-2020 | ЦСКА | 1 : 1 | "Чертаново" | |
| 12 тур | 08-11-2020 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | ЦСКА |
| 08-11-2020 | "Локомотив" | 1 : 0 | "Звезда-2005" | |
| 08-11-2020 | "Чертаново" | 0 : 4 | "Зенит" | |
| 08-11-2020 | "Краснодар" | 0 : 0 | "Енисей" | |
| 13 тур | 15-11-2020 | ЦСКА | 1 : 0 | "Звезда-2005" |
| 15-11-2020 | "Локомотив" | 2 : 2 | "Рязань-ВДВ" | |
| 15-11-2020 | "Чертаново" | 3 : 0 | "Краснодар" | |
| 15-11-2020 | "Зенит" | 0 : 0 | "Енисей" | |
| 14 тур | 22-11-2020 | ЦСКА | 0 : 3 | "Локомотив" |
| 22-11-2020 | "Звезда-2005" | 2 : 1 | "Рязань-ВДВ" | |
| 22-11-2020 | "Енисей" | 0 : 1 | "Чертаново" | |
| 22-11-2020 | "Краснодар" | 0 : 3 | "Зенит" |
2026 © ЖФК Звезда-2005