Назад
Чемпионат России 2021
| 1 тур |
|||
| 13 МАР. / СБ / 12:00 | "Енисей" | 0 : 0 | "Звезда-2005" |
| 13 МАР. / СБ / 15:00 | "Ростов" | 0 : 0 | ЦСКА |
| 14 МАР. / ВС / 14:00 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Краснодар" |
| 14 МАР. / ВС / 16:00 | "Чертаново" | 2 : 0 | "Рубин" |
| 14 МАР. / ВС / 16:00 | "Зенит" | 2 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 2 тур | |||
| 20 МАР. / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 1 : 0 | "Ростов" |
| 20 МАР. / СБ / 15:00 | "Зенит" | 1 : 0 | "Енисей" |
| 20 МАР. / СБ / 16:00 | "Краснодар" | 3 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 21 МАР. / ВС / 13:00 | "Чертаново" | 7 : 0 | "Локомотив" |
| 21 МАР. / ВС / 16:00 | ЦСКА | 0 : 1 | "Рубин" |
| 3 тур | |||
| 27 МАР. / СБ / 09:00 | "Енисей" | 1 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 27 МАР. / СБ / 15:00 | "Краснодар" | 0 : 4 | ЦСКА |
| 27 МАР. / СБ / 15:00 | "Ростов" | 0 : 4 | "Локомотив" |
| 27 МАР. / СБ / 15:00 | "Рубин" | 0 : 1 | "Звезда-2005" |
| 27 МАР. / СБ / 16:00 | "Чертаново" | 1 : 3 | "Зенит" |
| 4 тур | |||
| 17 АПР. / СБ / 00:00 | "Краснодар" | 1 : 1 | "Чертаново" |
| 17 АПР. / СБ / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 4 : 1 | "Ростов" |
| 18 АПР. / СБ / 00:00 | "Зенит" | 3 : 0 | "Рубин" |
| 18 АПР. / СБ / 00:00 | ЦСКА | 3 : 0 | "Енисей" |
| 18 АПР. / СБ / 00:00 | "Звезда-2005" | 0 : 0 | "Локомотив" |
| 5 тур | |||
| 24 АПР. / СБ / 00:00 | ЦСКА | 1 : 0 | "Чертаново" |
| 24 АПР. / СБ / 00:00 | "Ростов" | 0 : 0 | "Енисей" |
| 24 АПР. / СБ / 00:00 | "Рубин" | 1 : 3 | "Краснодар" |
| 24 АПР. / СБ / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Звезда-2005" |
| 24 АПР. / СБ / 00:00 | "Локомотив" | 2 : 0 | "Зенит" |
| 6 тур | |||
| 01 МАЯ / СБ / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | ЦСКА |
| 01 МАЯ / СБ / 00:00 | "Краснодар" | 0 : 4 | "Зенит" |
| 01 МАЯ / СБ / 00:00 | "Звезда-2005" | 1 : 2 | "Чертаново" |
| 01 МАЯ / СБ / 00:00 | "Ростов" | 1 : 0 | "Рубин" |
| 01 МАЯ / СБ / 00:00 | "Енисей" | 0 : 7 | "Локомотив" |
| 7 тур | |||
| 07 МАЯ / ПТ / 00:00 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 07 МАЯ / ПТ / 00:00 | "Чертаново" | 0 : 1 | "Ростов" |
| 08 МАЯ / ПТ / 00:00 | "Зенит" | 1 : 1 | ЦСКА |
| 08 МАЯ / ПТ / 00:00 | "Звезда-2005" | 2 : 1 | "Краснодар" |
| 08 МАЯ / ПТ / 00:00 | "Енисей" | 4 : 0 | "Рубин" |
| 8 тур | |||
| 14 МАЯ / ПТ / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 2 : 0 | "Чертаново" |
| 15 МАЯ / СБ / 00:00 | ЦСКА | 1 : 1 | "Звезда-2005" |
| 15 МАЯ / СБ / 00:00 | "Рубин" | 0 : 3 | "Локомотив" |
| 15 МАЯ / СБ / 00:00 | "Ростов" | 0 : 1 | "Зенит" |
| 15 МАЯ / СБ / 00:00 | "Краснодар" | 1 : 0 | "Енисей" |
| 9 тур | |||
| 22 МАЯ / СБ / 00:00 | "Звезда-2005" | 0 : 1 | "Зенит" |
| 22 МАЯ / СБ / 00:00 | "Локомотив" | 2 : 0 | ЦСКА |
| 22 МАЯ / СБ / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 2 : 0 | "Рубин" |
| 22 МАЯ / СБ / 00:00 | "Чертаново" | 2 : 3 | "Енисей" |
| 22 МАЯ / СБ / 00:00 | "Краснодар" | 0 : 1 | "Ростов" |
| 10 тур | |||
| 29 МАЯ / СБ / 12:00 | "Енисей" | 1 : 0 | "Локомотив" |
| 29 МАЯ / СБ / 15:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 1 | ЦСКА |
| 29 МАЯ / СБ / 17:00 | "Зенит" | 2 : 1 | "Краснодар" |
| 29 МАЯ / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Чертаново" |
| 29 МАЯ / СБ / 12:00 | "Рубин" | 0 : 2 | "Ростов" |
| 11 тур | |||
| 04 ИЮН. / ПТ / 00:00 | ЦСКА | 2 : 0 | "Зенит" |
| 04 ИЮН. / ПТ / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 2 | "Локомотив" |
| 04 ИЮН. / ПТ / 00:00 | "Краснодар" | 0 : 0 | "Звезда-2005" |
| 04 ИЮН. / ПТ / 00:00 | "Рубин" | 0 : 4 | "Енисей" |
| 04 ИЮН. / ПТ / 00:00 | "Енисей" | 0 : 0 | "Чертаново" |
| 12 тур | |||
| 22 ИЮН. / ВТ / 00:00 | "Звезда-2005" | 0 : 3 | ЦСКА |
| 22 ИЮН. / ВТ / 00:00 | "Локомотив" | 9 : 0 | "Рубин" |
| 22 ИЮН. / ВТ / 00:00 | "Зенит" | 3 : 0 | "Ростов" |
| 22 ИЮН. / ВТ / 00:00 | "Чертаново" | 0 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 22 ИЮН. / ВТ / 00:00 | "Енисей" | 3 : 0 | "Краснодар" |
| 13 тур | |||
| 28 ИЮН. / ПН / 00:00 | "Енисей" | 1 : 0 | ЦСКА |
| 28 ИЮН. / ПН / 00:00 | "Чертаново" | 1 : 0 | "Краснодар" |
| 28 ИЮН. / ПН / 00:00 | "Ростов" | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 28 ИЮН. / ПН / 00:00 | "Рубин" | 0 : 2 | "Зенит" |
| 28 ИЮН. / ПН / 00:00 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Звезда-2005" |
| 14 тур | |||
| 04 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Чертаново" | 2 : 1 | ЦСКА |
| 04 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Енисей" | 1 : 2 | "Ростов" |
| 04 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Краснодар" | 0 : 3 | "Рубин" |
| 04 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Звезда-2005" | 1 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 04 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Зенит" | 0 : 1 | "Локомотив" |
| 15 тур | |||
| 09 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Зенит" |
| 10 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | ЦСКА | 1 : 0 | "Ростов" |
| 10 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Чертаново" | 1 : 0 | "Рубин" |
| 10 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Енисей" | 0 : 1 | "Звезда-2005" |
| 10 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Краснодар" | 0 : 3 | "Локомотив" |
| 16 тур | |||
| 17 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Рубин" | 0 : 4 | ЦСКА |
| 17 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Ростов" | 1 : 1 | "Звезда-2005" |
| 17 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Локомотив" | 5 : 0 | "Чертаново" |
| 17 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Зенит" | 2 : 0 | "Енисей" |
| 17 ИЮЛ. / ВС / 00:00 | "Рязань-ВДВ" | 3 : 1 | "Краснодар" |
| 17 тур | |||
| 31 ИЮЛ. / ВС / 17:00 | ЦСКА | 4 : 2 | "Краснодар" |
| 31 ИЮЛ. / ВС / 15:00 | "Рязань-ВДВ" | 2 : 1 | "Енисей" |
| 31 ИЮЛ. / ВС / 18:00 | "Чертаново" | 0 : 1 | "Зенит" |
| 31 ИЮЛ. / ВС / 17:00 | "Локомотив" | 4 : 2 | "Ростов" |
| 31 ИЮЛ. / ВС / 11:00 | "Звезда-2005" | 4 : 0 | "Рубин" |
| 18 тур | |||
| 07 АВГ. / СБ / 19:00 | ЦСКА | 0 : 1 | "Локомотив" |
| 07 АВГ. / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Зенит" |
| 07 АВГ. / СБ / 15:00 | "Рубин" | 0 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 07 АВГ. / СБ / 18:00 | "Ростов" | 2 : 1 | "Краснодар" |
| 07 АВГ. / СБ / 11:00 | "Енисей" | 1 : 1 | "Чертаново" |
| 19 тур | |||
| 26 АВГ. / ЧТ / 16:00 | ЦСКА | 2 : 0 | "Чертаново" |
| 26 АВГ. / ЧТ / 16:00 | "Зенит" | 3 : 1 | "Краснодар" |
| 26 АВГ. / ЧТ / 17:00 | "Локомотив" | 8 : 0 | "Енисей" |
| 26 АВГ. / ЧТ / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Звезда-2005" |
| 25 АВГ. / СР / 17:00 | "Ростов" | 1 : 0 | "Рубин" |
| 20 тур | |||
| 04 СЕНТ. / СБ / 17:00 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 04 СЕНТ. / СБ / 13:00 | "Рубин" | 0 : 2 | "Зенит" |
| 04 СЕНТ. / СБ / 18:00 | "Краснодар" | 0 : 1 | "Звезда-2005" |
| 04 СЕНТ. / СБ / 16:00 | ЦСКА | 2 : 0 | "Енисей" |
| 04 СЕНТ. / СБ / 16:00 | "Чертаново" | 0 : 1 | "Ростов" |
| 21 тур | |||
| 25 СЕНТ. / СБ / 17:00 | "Зенит" | 0 : 0 | ЦСКА |
| 25 СЕНТ. / СБ / 14:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 0 | "Енисей" |
| 25 СЕНТ. / СБ / 16:00 | "Краснодар" | 2 : 0 | "Чертаново" |
| 25 СЕНТ. / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 4 : 0 | "Рубин" |
| 26 СЕНТ. / ВС / 13:00 | "Локомотив" | 1 : 0 | "Ростов" |
| 22 тур | |||
| 10 ОКТ. / ВС / 14:00 | ЦСКА | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 08 ОКТ. / ПТ/ 13:00 | "Енисей" | 0 : 2 | "Ростов" |
| 09 ОКТ. / СБ / 11:00 | "Рубин" | 1 : 2 | "Краснодар" |
| 09 ОКТ. / СБ / 16:00 | "Чертаново" | 2 : 1 | "Звезда-2005" |
| 09 ОКТ. / СБ / 14:00 | "Локомотив" | 3 : 1 | "Зенит" |
| 23 тур | |||
| 16 ОКТ. / СБ / 14:00 | "Ростов" | 0 : 1 | ЦСКА |
| 16 ОКТ. / СБ / 16:00 | "Рубин" | 1 : 0 | "Чертаново" |
| 16 ОКТ. / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 2 : 1 | "Енисей" |
| 16 ОКТ. / СБ / 15:00 | "Краснодар" | 0 : 3 | "Локомотив" |
| 16 ОКТ. / СБ / 16:00 | "Зенит" | 0 : 3 | "Рязань-ВДВ" |
| 24 тур | |||
| 30 ОКТ. / СБ / 13:00 | "Рубин" | 0 : 3 | ЦСКА |
| 30 ОКТ. / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Ростов" |
| 30 ОКТ. / СБ / 16:00 | "Чертаново" | 0 : 1 | "Локомотив" |
| 30 ОКТ. / СБ / 10:00 | "Енисей" | 2 : 2 | "Зенит" |
| 30 ОКТ. / СБ / 15:00 | "Рязань-ВДВ" | 2 : 0 | "Краснодар" |
| 25 тур | |||
| 06 НОЯБ. / СБ / 15:00 | ЦСКА | 3 : 1 | "Звезда-2005" |
| 06 НОЯБ. / СБ / 13:00 | "Локомотив" | 4 : 0 | "Рубин" |
| 06 НОЯБ. / СБ / 14:00 | "Ростов" | 1 : 0 | "Зенит" |
| 06 НОЯБ. / СБ / 16:00 | "Чертаново" | 2 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 06 НОЯБ. / СБ / 14:00 | "Краснодар" | 2 : 3 | "Енисей" |
| 26 тур | |||
| 13 НОЯБ. / СБ / 14:30 | ЦСКА | 2 : 1 | "Краснодар" |
| 13 НОЯБ. / СБ / 16:00 | "Зенит" | 1 : 1 | "Чертаново" |
| 13 НОЯБ. / СБ / 14:00 | "Ростов" | 0 : 2 | "Рязань-ВДВ" |
| 13 НОЯБ. / СБ / 13:00 | "Рубин" | 1 : 2 | "Енисей" |
| 13 НОЯБ. / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 1 : 0 | "Локомотив" |
| 27 тур | |||
| 20 НОЯБ. / СБ / 15:00 | ЦСКА | 2 : 0 | "Локомотив" |
| 20 НОЯБ. / СБ / 15:00 | "Зенит" | 1 : 2 | "Звезда-2005" |
| 20 НОЯБ. / СБ / 15:00 | "Рубин" | 1 : 5 | "Рязань-ВДВ" |
| 20 НОЯБ. / СБ / 15:00 | "Краснодар" | 0 : 3 | "Ростов" |
| 20 НОЯБ. / СБ / 15:00 | "Енисей" | 0 : 2 | "Чертаново" |
2026 © ЖФК Звезда-2005