Назад
Чемпионат России 2022
| 1 тур |
|||
| 13 МАР. / ВС / 15:00 | ЦСКА | 2 : 0 | "Енисей" |
| 13 МАР. / ВС / 15:00 | "Ростов" | 2 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 13 МАР. / ВС / 16:00 | "Зенит" | 4 : 0 | "Звезда-2005" |
| 14 МАР. / ПН / 16:30 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Рубин" |
| 21 АВГ. / ВС / 00:00 | "Чертаново" | 2 : 1 | "Краснодар" |
| 2 тур | |||
| 18 МАР. / ПТ / 15:00 | "Рубин" | 0 : 1 | ЦСКА |
| 19 МАР. / СБ / 15:00 | "Чертаново" | 0 : 2 | "Зенит" |
| 19 МАР. / СБ / 15:00 | "Звезда-2005" | 4 : 2 | "Рязань-ВДВ" |
| 22 ИЮЛ. / ПТ / 00:00 | "Краснодар" | 1 : 3 | "Локомотив" |
| 23 ИЮЛ. / СБ / 00:00 | "Енисей" | 0 : 1 | "Ростов" |
| 3 тур | |||
| 25 МАР. / ПТ / 15:00 | "Енисей" | 0 : 1 | "Локомотив" |
| 25 МАР. / ПТ / 15:00 | "Звезда-2005" | 0 : 3 | "Чертаново" |
| 25 МАР. / ПТ / 15:00 | "Краснодар" | 1 : 0 | "Ростов" |
| 25 МАР. / ПТ / 17:00 | "Рубин" | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 25 МАР. / ПТ / 19:00 | "Зенит" | 2 : 0 | ЦСКА |
| 4 тур | |||
| 31 МАР. / ЧТ / 15:00 | "Звезда-2005" | 2 : 2 | "Краснодар" |
| 31 МАР. / ЧТ / 15:00 | "Енисей" | 2 : 0 | "Рубин" |
| 31 МАР. / ЧТ / 17:00 | ЦСКА | 3 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 31 МАР. / ЧТ / 17:00 | "Ростов" | 0 : 2 | "Зенит" |
| 31 МАР. / ЧТ / 19:00 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Чертаново" |
| 5 тур | |||
| 16 АПР. / СБ / 12:00 | "Локомотив" | 1 : 0 | "Звезда-2005" |
| 16 АПР. / СБ / 13:00 | "Рубин" | 0 : 7 | "Зенит" |
| 16 АПР. / СБ / 13:00 | "Чертаново" | 0 : 2 | "Ростов" |
| 16 АПР. / СБ / 13:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 2 | "Енисей" |
| 17 АПР. / ВС / 13:00 | ЦСКА | 4 : 1 | "Краснодар" |
| 6 тур | |||
| 22 АПР. / ПТ / 17:00 | "Краснодар" | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 22 АПР. / ПТ / 19:30 | "Зенит" | 2 : 0 | "Локомотив" |
| 23 АПР. / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 3 : 0 | "Рубин" |
| 23 АПР. / СБ / 13:00 | "Чертаново" | 1 : 1 | "Енисей" |
| 23 АПР. / СБ / 14:00 | "Ростов" | 1 : 2 | ЦСКА |
| 7 тур | |||
| 27 АПР. / СР / 17:00 | ЦСКА | 2 : 0 | "Звезда-2005" |
| 27 АПР. / СР / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 2 | "Зенит" |
| 27 АПР. / СР / 18:00 | "Рубин" | 3 : 0 | "Чертаново" |
| 27 АПР. / СР / 19:30 | "Локомотив" | 5 : 2 | "Ростов" |
| 29 ИЮЛ. / ПТ / 00:00 | "Енисей" | 1 : 2 | "Краснодар" |
| 8 тур | |||
| 01 МАЯ / ВС / 11:30 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 2 | "Локомотив" |
| 01 МАЯ / ВС / 13:00 | "Чертаново" | 2 : 4 | ЦСКА |
| 01 МАЯ / ВС / 16:00 | "Ростов" | 1 : 0 | "Звезда-2005" |
| 18 АВГ. / ЧТ / 00:00 | "Краснодар" | 3 : 1 | "Рубин" |
| 19 АВГ. / ПТ / 00:00 | "Зенит" | 0 : 0 | "Енисей" |
| 9 тур | |||
| 06 МАЯ / ПТ / 19:00 | "Зенит" | 4 : 0 | "Краснодар |
| 06 МАЯ / ПТ / 20:00 | "Локомотив" | 0 : 0 | ЦСКА |
| 07 МАЯ / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 0 : 0 | "Енисей" |
| 07 МАЯ / СБ / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 0 | "Чертаново" |
| 17 ИЮН. / ПТ / 18:00 | "Ростов" | 0 : 0 | "Рубин" |
| 10 тур | |||
| 14 МАЯ / СБ / 11:30 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Зенит" |
| 14 МАЯ / СБ / 12:00 | "Енисей" | 2 : 1 | ЦСКА |
| 14 МАЯ / СБ / 16:00 | "Краснодар" | 0 : 2 | "Чертаново" |
| 14 МАЯ / СБ / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 1 | "Ростов" |
| 15 МАЯ / ВС / 11:30 | "Рубин" | 1 : 1 | "Локомотив" |
| 11 тур | |||
| 21 МАЯ / СБ / 12:00 | "Чертаново" | 0 : 4 | "Звезда-2005" |
| 21 МАЯ / СБ / 13:00 | "Локомотив" | 5 : 1 | "Енисей" |
| 21 МАЯ / СБ / 14:30 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Рубин" |
| 22 МАЯ / ВС / 17:30 | ЦСКА | 0 : 1 | "Зенит" |
| 22 МАЯ / ВС / 19:30 | "Ростов" | 3 : 1 | "Краснодар" |
| 12 тур | |||
| 28 МАЯ / СБ / 11:00 | "Звезда-2005" | 0 : 0 | "Локомотив" |
| 28 МАЯ / СБ / 16:30 | "Зенит" | 1 : 1 | "Рубин" |
| 28 МАЯ / СБ / 17:00 | "Ростов" | 2 : 0 | "Чертаново" |
| 28 МАЯ / СБ / 19:00 | "Краснодар" | 0 : 4 | ЦСКА |
| 29 МАЯ / ВС / 11:00 | "Енисей" | 4 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 13 тур | |||
| 04 ИЮН. / СБ / 15:00 | "Зенит" | 3 : 0 | "Ростов" |
| 04 ИЮН. / СБ / 16:00 | "Краснодар" | 3 : 1 | "Звезда-2005" |
| 04 ИЮН. / СБ / 16:00 | "Рубин" | 0 : 0 | "Енисей" |
| 04 ИЮН. / СБ / 17:30 | "Чертаново" | 1 : 3 | "Локомотив" |
| 04 ИЮН. / СБ / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | ЦСКА |
| 14 тур | |||
| 10 ИЮН. / ПТ / 12:00 | "Рубин" | 2 : 0 | "Краснодар" |
| 10 ИЮН. / ПТ / 16:00 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Ростов" |
| 10 ИЮН. / ПТ / 16:30 | ЦСКА | 2 : 0 | "Чертаново" |
| 10 ИЮН. / ПТ / 19:00 | "Локомотив" | 9 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| 15 ИЮН. / СР / 15:00 | "Енисей" | 0 : 2 | "Зенит" |
| 15 тур | |||
| 03 ИЮЛ. / ВС / 16:30 | "Краснодар" | 1 : 0 | "Енисей" |
| 25 ИЮЛ. / ПН / 00:00 | "Зенит" | 2 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 30 ИЮЛ. / СБ / 00:00 | "Чертаново" | 1 : 0 | "Рубин" |
| 20 АВГ. / СБ / 00:00 | "Звезда-2005" | 1 : 2 | ЦСКА |
| 20 АВГ. / СБ / 00:00 | "Ростов" | 0 : 1 | "Локомотив" |
| 16 тур | |||
| 08 ИЮЛ. / ПТ / 20:00 | "Локомотив" | 1 : 1 | "Зенит" |
| 09 ИЮЛ. / СБ / 16:30 | ЦСКА | 1 : 0 | "Ростов" |
| 09 ИЮЛ. / СБ / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Краснодар" |
| 11 ИЮЛ. / ПН / 12:00 | "Енисей" | 1 : 2 | "Чертаново |
| 23 ИЮЛ. / СБ / 00:00 | "Рубин" | 2 : 1 | "Звезда-2005" |
| 17 тур | |||
| 13 АВГ. / СБ / 12:30 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Краснодар" |
| 13 АВГ. / СБ / 13:00 | "Зенит" | 3 : 0 | "Чертаново" |
| 13 АВГ. / СБ / 13:00 | ЦСКА | 4 : 0 | "Рубин" |
| 13 АВГ. / СБ / 18:00 | "Ростов" | 2 : 1 | "Енисей" |
| 13 АВГ. / СБ / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 2 : 1 | "Звезда-2005" |
| 18 тур | |||
| 27 АВГ. / СБ / 12:30 | ЦСКА | 1 : 2 | "Локомотив" |
| 28 АВГ. / ВС / 12:30 | "Рубин" | 0 : 0 | "Ростов" |
| 28 АВГ. / ВС / 12:30 | "Енисей" | 1 : 2 | "Звезда-2005" |
| 28 АВГ. / ВС / 12:30 | "Чертаново" | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| 28 АВГ. / ВС / 19:00 | "Краснодар" | 0 : 2 | "Зенит" |
| Заключительный этап. Тур 1 | |||
| 16 СЕНТ. / ПТ / 14:30 | "Краснодар" | 2 : 1 | "Звезда-2005" |
| 16 СЕНТ. / ПТ / 16:00 | "Рубин" | 0 : 0 | "Енисей" |
| 16 СЕНТ. / ПТ / 17:00 | "Чертаново" | 3 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
| Заключительный этап. Тур 2 | |||
| 23 СЕНТ. / ПТ / 16:00 | "Краснодар" | 0 : 1 | "Чертаново" |
| 23 СЕНТ. / ПТ / 17:00 | "Звезда-2005" | 0 : 0 | "Енисей" |
| 23 СЕНТ. / ПТ / 17:30 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 2 | "Рубин" |
| Заключительный этап. Тур 3 | |||
| 29 СЕНТ. / ЧТ / 15:00 | "Енисей" | 4 : 0 | "Краснодар" |
| 30 СЕНТ. / ПТ / 16:30 | "Рубин" | 1 : 2 | "Чертаново" |
| 30 СЕНТ. / ПТ / 17:00 | "Звезда-2005 | 1 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
| Заключительный этап. Тур 4 | |||
| 21 ОКТ. / ПТ / 16:00 | "Чертаново" | 4 : 1 | "Енисей" |
| 21 ОКТ. / ПТ / 17:00 | "Рубин" | 1 : 1 | "Звезда-2005" |
| 21 ОКТ. / ПТ / 18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 0 | "Краснодар" |
| Заключительный этап. Тур 5 | |||
| 28 ОКТ. / ПТ / 14:30 | "Краснодар" | 1 : 1 | "Рубин" |
| 28 ОКТ. / ПТ / 14:30 | "Чертаново" | 0 : 1 | "Звезда-2005" |
| 28 ОКТ. / ПТ / 14:30 | "Енисей" | 6 : 2 | "Рязань-ВДВ" |
2026 © ЖФК Звезда-2005