Назад
Кубок России 2019

1/32 финала
| № | Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.05.2019 | Сб.Бурятии (Улан-Удэ) | 0:1 | Забайкалочка (Чита) |
| 2 | 26.05.2019 | Кузбасс (Кемерово) | 5:0 | Кристалл-Сибирь (Новосибирск) |
| 3 | 26.05.2019 | Строгино (Москва) | 10:3 | Можайск (Можайск) |
| 4 | 26.05.2019 | Подольчанка (Подольск) | 15:0[1] | Тимикс (Москва) |
| 5 | 01.06.2019 | Динамо-ВятСШОР (Киров) | 0:1 (доп.) | Пантера (Кострома) |
1/16 финала
| № | Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26.05.2019 | Академия футбола (Тамбов) | 4:1 | Сталь-Куряночка (Курск) |
| 7 | 08.06.2019 | Забайкалочка | 0:6 | Кузбасс |
| 8 | 09.06.2019 | Подольчанка | 4:1 | Сб.Свердловской обл. (Свердловская область) |
| 9 | 15.06.2019 | Магнолия (ст.Новотитаровская) | 1:8 | Дончанка (Новошахтинск) |
| 10 | 15.06.2019 | Пантера | 0:4 | Уфа (Уфа) |
| 11 | 16.06.2019 | Строгино | 0:2 | Сокол (Москва) |
1/8 финала
| № | Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.06.2019 | Чертаново (Москва) | 3:0 | Сокол |
| 13 | 20.06.2019 | Кузбасс | 0:5 | Енисей (Красноярск) |
| 14 | 20.06.2019 | Уфа | 0:10 | Звезда-2005 (Пермь) |
| 15 | 20.06.2019 | Академия футбола | 0:11 | ЦСКА (Москва) |
| 16 | 20.06.2019 | Дончанка | 2:1 | Кубаночка (Краснодар) |
| 17 | 20.06.2019 | Подольчанка | 0:5 | Торпедо (Ижевск) |
1/4 финала
| № | Хозяева | Счёт | Гости | 1 матч | 2 матч |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Звезда-2005 | 2:1 | Енисей | 1:0 | 1:1 |
| 19 | Дончанка | 1:6 | ЦСКА | 1:2 | 0:4 |
| 20 | Чертаново | 0:6 | Локомотив | 0:5 | 0:1 |
| 21 | Торпедо | 0:5 | Рязань-ВДВ | 0:1 | 0:4 |
1/2 финала
| № | Хозяева | Счёт | Гости | 1 матч | 2 матч |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ЦСКА | 1:2 | Звезда-2005 | 1:2 | 0:0 |
| 23 | Локомотив | 0:1 | Рязань-ВДВ | 0:0 | 0:1 |
Финал
| № | Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 02.11.2019 | Звезда-2005 | 2:0 | Рязань-ВДВ |
Финальный матч
| 2 ноября 2019 года |
| Звезда-2005 |
2:0 | |
|---|---|---|
| Берендеева Козыренко |
отчет |
| Стадион: Судья: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 © ЖФК Звезда-2005