Назад
Кубок России 2023
| № | Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| Первый отборочный тур (1/32 финала) | ||||
| 1 | 03.06.2023 | Байкал (Иркутск) | 0:1 | Бурятия СШ № 6 (Улан-Удэ) |
|
Второй отборочный тур (1/16 финала) |
||||
| 2 | 15.06.2023 | УОР № 5 Мастер-Сатурн (Егорьевск) | 0:2 | Рязань-ВДВ (Рязань) |
| 3 | 17.06.2023 | Уфа | 0:6 | Рубин (Казань) |
| 4 | 17.06.2023 | Урал (Екатеринбург) | 0:8 | СШОР Вахитовского района (Казань) |
| 5 | 17.06.2023 | Нижний Новгород | 0:3 | Крылья Советов (Самара) |
| 6 | 17.06.2023 | Новосибирск | 4:0 | Бурятия СШ № 6 (Улан-Удэ) |
| 7 | 17.06.2023 | Строгино (Москва) | 1:11 | Динамо (Москва) |
| 8 | 17.06.2023 | Звезда (Санкт-Петербург) | 3:0 | Балтика (Калининград) |
| 9 | 20.06.2023 | Академия футбола (Тамбов) | 2:1 | Волгарь (Астрахань) |
|
1/8 финала |
||||
| 10 | 07.07.2023 | Новосибирск | 1:6 | Енисей (Красноярск) |
| 11 | 08.07.2023 | Крылья Советов (Самара) | 0:1 | Ростов (Ростов-на-Дону) |
| 12 | 08.07.2023 | Академия футбола (Тамбов) | 0:11 | Краснодар |
| 13 | 22.07.2023 | СШОР Вахитовского района (Казань) | 1:8 | Звезда-2005 (Пермь) |
| 14 | 22.07.2023 | Рубин (Казань) | 0:3 | Локомотив (Москва) |
| 15 | 22.07.2023 | Звезда (Санкт-Петербург) | 0:1 | Чертаново (Москва) |
| 16 | 23.07.2023 | Динамо (Москва) | 1:4 | ЦСКА (Москва) |
| 17 | 23.07.2023 | Рязань-ВДВ (Рязань) | 1:2 | Зенит (Санкт-Петербург) |
|
1/4 финала |
||||
| 18 | 05.08.2023 | Звезда-2005 (Пермь) | 3:0 | Ростов (Ростов-на-Дону) |
| 19 | 05.08.2023 | Зенит (Санкт-Петербург) | 4:0 | Енисей (Красноярск) |
| 20 | 05.08.2023 | Краснодар | 0:2 | ЦСКА (Москва) |
| 21 | 05.08.2023 | Чертаново (Москва) | 0:7 | Локомотив (Москва) |
|
1/2 финала |
||||
| 22 | 15.09.2023 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:0 | Звезда-2005 (Пермь) |
| 23 | 16.09.2023 | Локомотив (Москва) | 1:1 (пен. 2:3) |
ЦСКА (Москва) |
|
Финал |
||||
| 24 | 15.10.2023 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:4 | ЦСКА (Москва) |
2026 © ЖФК Звезда-2005