Назад
Сезон 2019
1 тур 14/04/2019 "Звезда-2005" 0:1 "Локомотив"
2 тур. 19/04/2019 "Кубаночка" 1:0 "Звезда-2005"
3 тур. 26/04/2019 "Звезда-2005" 2:0 "Торпедо"
4 тур. 02/05/2019 "Звезда-2005" 1:0 "Енисей"
5 тур. 09/05/2019 "ЦСКА" 3:1 "Звезда-2005"
6 тур. 14/05/2019 "Звезда-2005" 0:0 "Рязань-ВДВ"
7 тур. 20/05/2019 "Чертаново" 3:2 "Звезда-2005"
8 тур. 26/05/2019 "Торпедо" 1:1 "Звезда-2005"
9 тур. 01/06/2019 "Звезда-2005" 0:0 "Кубаночка"
10 тур. 07/06/2019 "Звезда-2005" 2:2 "Чертаново"
11 тур. 25/06/2019 "Рязань-ВДВ" 0:1 "Звезда-2005"
20 тур. 16/11/2019 "Звезда-2005" 2:1 "Чертаново"
21 тур. 23/11/2019 "Звезда-2005" 3:0 "Енисей"
12 тур. 27/07/2019 "Звезда-2005" 1:2 "ЦСКА"
13 тур. 03/08/2019 "Локомотив" 0:1 "Звезда-2005"
14 тур. 16/08/2019 "Енисей" 0:6 "Звезда-2005"
15 тур. 22/08/2019 "Звезда-2005" 1:2 "Локомотив"
16 тур. 08/09/2019 "ЦСКА" 2:0 "Звезда-2005"
17 тур. 19/09/2019 "Рязань-ВДВ" 1:0 "Звезда-2005"
18 тур. 20/10/2019 "Кубаночка" 1:2 "Звезда-2005"
19 тур. 27/10/2019 "Торпедо" 0:5 "Звезда 2005"
2026 © ЖФК Звезда-2005